Artikeldatenblatt drucken
Art.Nr.: EL-USB-2-LCD
Lieferzeit:

ca. 3-4 Tage
USB-Datenlogger für Feuchte / Temperatur und Taupunkt
- Direkter Anschluss an USB-Schnittstelle
- Taupunktanzeige über Software
- 2 programmierbare Alarmgrenzwerte für Temperatur
- und Feuchte
- LED für zu niedrige Batteriespannung
- Ausführung mit Display
- Schutzart IP67
- inkl. Software
|
|
Messbereich Temperatur: Feuchte: | -35 ... +80°C 0 ... 100% r.F |
| Auflösung: | 0,5 °C / 0,5% r.F. |
Genauigkeit Temperatur (typ): Feuchte: Taupunkt: | ± 1°C ± 3,5 %r.F. (im Bereich 20 bis 80 %r.F.) ± 2°C (im Bereich von 40...100%r.F. @ 25°C) |
| Messwertspeicher: | je 16.382 Messwerte für Feuchte und Temperatur |
| Aufzeichnungsintervall: | 10 Sek, 1 Min, 5 Min, 30 Min, 1 Std, 6 Std, 12 Std per Software einstellbar |
| Arbeitstemperatur: | -10 ... +40°C |
| Schnittstelle: | USB |
| Batterie: | 3,6V Lithiumbatterie, Größe 1/2 AA |
| Abmessung Gehäuse: | 103 x 26,4 mm (L X B), Ø 27,0mm |
| Schutzart: | IP 67 |
| Besonderheiten: | Hi/Lo-Grenzwerte, Anzeige für zu niedrige Batteriespannung, Leuchtstarke rote, grüne und orangefarbene LEDs für Systemstatus |
| Lieferumfang: | 1 Gerät inkl. 3,6V Lithium-Batterie, 1 Software, 1 Schutzkappe, 1 Bed.anleitung (auf CD-ROM), 1 Taschenclip |
 |
| Hinweis: | Der EL-USB-2-LCD ist nicht busfähig und nicht EASYBus kompatibel |
Versandgewicht je Stück: 0.089 kg